Producto Interno Bruto (PIB) | USD 26.057 Miles de Millones (2018). |
Producto Interno Bruto per cápita | USD 3,511.36. (2018) |
Crecimiento del Producto Interno Bruto | 2.30%. |
Inflación | 0.53%. (P. I 2019.) |
Moneda local | Dólar de los Estados Unidos de América. |
Mano de obra | 2,814,276 Millones. (P II 2018) |
Presupuesto: | |
Deuda pública en términos del PIB | 72.82% PIB (P II 2018) |
Deuda pública | USD 19,240.77 Millones (P mayo 2019 |
Deuda externa | USD 8,810.52 Millones (P mayo 2019) |
Exportaciones | USD 3,033.9 Millones (P junio 2019) |
Importaciones | USD 5,975.7 Millones (P junio 2019) |
Reserva Internacionales Netas | USD 3,757.00 Millones. (P junio 2019) |
Otros Indicadores Relevantes: | |
Producción Industrial | 3.30% (P Abril 2019) |
Indice de Compretitividad | 52.82 Puntos (P II 2018) |
Facilidad de Hacer Negocios | 85.00 Puntos (P II 2018) |
Fuentes:
Banco Central de Reserva de El Salvador
es.tradingeconomics.com Índices Económicos de El Salvador
Dirección General de Estadísticas y Censos DYGESTIC El Salvador
Banco Mundial datos.bancomundial.org